Aranha-Lobo
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 12/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Ativo
- Always
Aranha-Lobo é uma criatura aranha hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido82K81.730 abates por jogadores
Caçadores com nome1.108jogadores que o abateram
Cenas10locais onde caiu
Jogadores mortos119mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Flip | 901 | 07/04/2026 |
| Robert Frost | 883 | 23/07/2026 |
| Toerm | 311 | 12/11/2022 |
| Hazard Fortune | 310 | 06/03/2020 |
| oldplebian | 309 | 20/07/2020 |
| Meli | 267 | 26/02/2020 |
| Aron Nogra | 263 | 12/08/2020 |
| Debcool TheFlyHunter | 232 | 07/02/2025 |
| Hokage Font | 215 | 06/12/2021 |
| Gartho DieHand | 209 | 01/08/2024 |
| Flap | 203 | 03/09/2024 |
| Jackalope | 172 | 03/07/2026 |
| Dolittle | 171 | 21/07/2026 |
| Nicky Smith | 164 | 21/07/2022 |
| Big Daddy | 123 | 22/06/2025 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 110 | 24/11/2021 |
| Hazard | 105 | 14/12/2020 |
| Belladonna Rose | 104 | 06/05/2024 |
| Mandalar | 102 | 18/09/2020 |
| Dmitry Diemon | 100 | 29/03/2024 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Novia_R1_Swamp02_01 | 15.734 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 12.139 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 10.864 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 9.166 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 7.838 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 7.651 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 6.038 |
| South Quel Woods | 5.048 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 4.589 |
| Graff_Gem_Surface_New | 2.663 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Kran Elveneye | 1 | 29/07/2019 |
| Fancing | 1 | 24/12/2019 |
| Pithlit Sharpwing | 1 | 02/03/2025 |
| Larana | 1 | 25/03/2025 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 35 | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 35 | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 35 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 35 | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Olho de Aranha | 1 | 5 |
| Seda de Aranha | 1 – 2 | 5 |
| Saco de Veneno | 1 – 2 | 5 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
